Lage: Die Appartements befinden sich in einer windgeschützten Bucht und sind nur durch eine kleine Nebenstraße vom künstlich angelegten ca. 400 m langen und 100 m breiten, flach abfallenden Sandstrand von Puerto Rico mit Bars, Restaurants, Yachthafen und Wassersportmöglichkeiten getrennt. Zum Zentrum mit Shoppingcenter, vielen Bars und Unterhaltungsmöglichkeiten sind es ca. 1,5 km.
Das bietet Ihre Unterkunft: In der großen Empfangshalle stehen 4 Internet-Terminals (Gebühr) sowie Wirless-LAN (inklusive) zur Verfügung. Des Weiteren italienisches/internationes Restaurant "e;El Molino"e; und Grillrestaurant "e;El Greco". Auf der Ebene des 1. Stockwerkes befindet sich der Swimmingpool (beheizbar), ein Whirlpool, die Sonnenterrasse mit flexibel bespannten Liegen, Sonnenschirmen (inklusive) und Duschen. Ebenso die Pool-/Snackbar, von der aus man den Blick auf den Strand von Puerto Rico genießt.
Zimmer: 80. Landeskategorie: 4 Sterne.
So wohnen Sie: Die geräumigen und gefliesten Appartements mit Meerblick Typ 1 (APM1), ca. 60 qm, haben einen Wohnraum mit Kitchenette (mit u.a. Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffemaschine, Toaster, 2 Cerankochfelder), Essbar, Flachbildschirm-TV (dt. Programme), Mietsafe, Telefon, Klimaanlage, Internetanschluss (Gebühr) sowie ein separates Schlafzimmer (zwei zusammenstehenden Einzelbetten), Dusche/WC (Föhn) und einen möbliertem Balkon. Die Appartements mit Meerblick Typ 2 (APM2), ca. 63 qm, haben bei gleicher Ausstattung 2 separate Schlafzimmer.
Essen und Trinken: Ohne Verpflegung, mit Frühstück (Buffet) oder Halbpension (Frühstück und Abendessen). Das Abendessen findet im Restaurant "e;El Molino" in Menüform statt (3 Gänge mit 3 Hauptspeisen zu Auswahl).
Sport & Fitness: Gegen Gebühr: Fitnesscenter im eigenen Haus. Am Strand von Puerto Rico: Tiefseefischen, Jetski, Tretboot, Bananenboot, Yachtausflüge (jeweils vor Ort buchbare Fremdleistungen).
Ausgenommen von TUI Individuell sind die oben mit * gekennzeichneten Leistungen und der Zug zum Flug.
Der Zug zum Flug 1. Klasse der Deutschen Bahn ohne Aufpreis bei internationalen (grenzüberschreitenden) Flügen ist gültig für alle Abflughäfen in Deutschland (inkl. Salzburg Flughafen und EuroAirport Basel), bei folgenden Flughäfen nur bis HBF inklusive: Baden-Baden, Erfurt, Memmingen, Paderborn, Rostock, Saarbrücken, Salzburg, Weeze und Zweibrücken.
Stand der Informationen: 08.09.2011
Nur buchbar für Reisen vom 07.11.2011 bis 30.04.2012
Bitte beachten Sie bei einer Buchung, dass nur die Hotelbeschreibung des gebuchten Veranstalters Gültigkeit hat! Es ist möglich, dass in Einzelfällen nicht alle Veranstalter Hotelbeschreibungen ausweisen.
El Greco 


in Puerto Rico schon ab 621 € z.B. AP/OV am Fr, 01.06.2012 für 7 Tage ab Hannover (D)
| Abflughafen | Abreisetag | Dauer | Leistung | Art | Preis p.P. | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannover (D) | Fr, 01.06.2012 | 7 Tage | Appartement Meerblick Typ1 Klimaanlage,Balkon,Dusc/Ohne Verpflegung | Pauschal | 621,- € | zum Angebot |
| Hannover (D) | Fr, 25.05.2012 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafzimm/Ohne Verpflegung | Pauschal | 641,- € | zum Angebot |
| Köln-Bonn (D) | Fr, 25.05.2012 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafzimm/Ohne Verpflegung | Pauschal | 691,- € | zum Angebot |
| Düsseldorf (D) | Fr, 25.05.2012 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafzimm/Ohne Verpflegung | Pauschal | 772,- € | zum Angebot |
| Stuttgart (D) | Fr, 25.05.2012 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafzimm/Ohne Verpflegung | Pauschal | 779,- € | zum Angebot |
| Frankfurt (D) | Fr, 25.05.2012 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafzimm/Ohne Verpflegung | Pauschal | 795,- € | zum Angebot |
| Dresden (D) | Mi, 18.07.2012 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafzimm/Ohne Verpflegung | Pauschal | 805,- € | zum Angebot |
| Köln-Bonn (D) | Fr, 17.08.2012 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafzimm/Ohne Verpflegung | Pauschal | 807,- € | zum Angebot |
| Dresden (D) | Mi, 04.07.2012 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafzimm/Ohne Verpflegung | Pauschal | 808,- € | zum Angebot |
| München (D) | Do, 05.07.2012 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafzimm/Ohne Verpflegung | Pauschal | 808,- € | zum Angebot |
| Dresden (D) | Mi, 11.07.2012 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafzimm/Ohne Verpflegung | Pauschal | 808,- € | zum Angebot |
| Hamburg (D) | Fr, 25.05.2012 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafzimm/Ohne Verpflegung | Pauschal | 812,- € | zum Angebot |
| Münster-Osnabrück (D) | Mi, 04.07.2012 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafzimm/Ohne Verpflegung | Pauschal | 813,- € | zum Angebot |
| Basel (CH) | Mi, 15.08.2012 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafzimm/Ohne Verpflegung | Pauschal | 820,- € | zum Angebot |
| München (D) | Mi, 04.07.2012 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafzimm/Ohne Verpflegung | Pauschal | 823,- € | zum Angebot |
| Köln-Bonn (D) | Fr, 01.06.2012 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafzimm/Ohne Verpflegung | Pauschal | 824,- € | zum Angebot |
| Düsseldorf (D) | Fr, 01.06.2012 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafzimm/Ohne Verpflegung | Pauschal | 826,- € | zum Angebot |
| Zürich (CH) | Mo, 02.07.2012 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafzimm/Ohne Verpflegung | Pauschal | 826,- € | zum Angebot |
| Basel (CH) | Mi, 08.08.2012 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafzimm/Ohne Verpflegung | Pauschal | 828,- € | zum Angebot |
| Wien (AT) | Di, 17.07.2012 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafzimm/Ohne Verpflegung | Pauschal | 832,- € | zum Angebot |
| Düsseldorf (D) | So, 01.07.2012 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafzimm/Ohne Verpflegung | Pauschal | 835,- € | zum Angebot |
| Basel (CH) | Sa, 18.08.2012 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafzimm/Ohne Verpflegung | Pauschal | 835,- € | zum Angebot |
| Paderborn (D) | So, 01.07.2012 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafzimm/Ohne Verpflegung | Pauschal | 836,- € | zum Angebot |
| Paderborn (D) | So, 19.08.2012 | 7 Tage | Appartement (1 Schlafzimm/Ohne Verpflegung | Pauschal | 839,- € | zum Angebot |












