Hotelbeschreibung: Die freundliche Apartmentanlage verfügt auf 4 Etagen über insgesamt 16 Apartments. Freuen Sie sich auf eine einladende Empfangshalle mit einer 24 Stunden geöffneten Rezeption, Hotelsafes, Wechselstube und Aufzug. Des Weiteren verfügt die Anlage über Parkplätze.
Lage: Die Apartmentanlage genießt eine schöne Lage, nur ca. 80 m vom Sandstrand entfernt. Vielfältige Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten sowie eine Haltestelle der öffentlichen Verkehrsmittel befinden sich in etwa 130 m Entfernung zum Gebäude. Zum Flughafen Palma de Mallorca sind es ca. 22 km.
Zimmerbeschreibung: Die Apartments sind geräumig und hell eingerichtet. Sie bieten Ihnen ein eigenes Badezimmer mit Dusche. Darüber hinaus sind sie mit einem Satelliten-/Kabel-TV, Kochnische, Kühlschrank und Mietsafe ausgestattet. Ferner verfügen die Apartments über einen kombinierten Wohn-/Schlafraum mit separatem Schlafzimmer.
Sport/Entertainment: In der begrünten Außenanlage befinden sich ein Swimmingpool sowie Liegestühle und Sonnenschirme. Sie können Tischtennis und Billard spielen. Am Strand stehen außerdem Liegestühle und Sonnenschirme zur Verfügung. Der nächste Golfplatz liegt ca. 30 km entfernt.
Sonderinformation:
Bitte beachten Sie, dass unsere Informationen über Gepäckbestimmungen und Bordverpflegung ihrer gebuchten Fluggesellschaft sowie Einreisebestimmungen, Zielgebiets- und Sonderinformationen Bestandteil Ihres Reisevertrages sind. Sie finden diese Informationen im Internet unter: LMX Flug- und Zielgebietsinformationen (http://www.lmx.info)
Bitte beachten Sie bei einer Buchung, dass nur die Hotelbeschreibung des gebuchten Veranstalters Gültigkeit hat! Es ist möglich, dass in Einzelfällen nicht alle Veranstalter Hotelbeschreibungen ausweisen.
Marina Appartements 
in Palma Nova schon ab 422 € z.B. AP/OV am So, 27.05.2012 für 7 Tage ab Graz (AT)
| Abflughafen | Abreisetag | Dauer | Leistung | Art | Preis p.P. | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graz (AT) | So, 27.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 422,- € | zum Angebot |
| Düsseldorf (D) | Mo, 28.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 453,- € | zum Angebot |
| Berlin-Schönefeld (D) | Fr, 25.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 464,- € | zum Angebot |
| Graz (AT) | Mo, 28.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 465,- € | zum Angebot |
| Hannover (D) | Mo, 28.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 465,- € | zum Angebot |
| Hannover (D) | Fr, 25.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 475,- € | zum Angebot |
| Berlin-Tegel (D) | Fr, 25.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 475,- € | zum Angebot |
| Weeze (D) | So, 27.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 477,- € | zum Angebot |
| Wien (AT) | Mo, 28.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 482,- € | zum Angebot |
| Bremen (D) | Mo, 28.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 488,- € | zum Angebot |
| Düsseldorf (D) | So, 27.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 491,- € | zum Angebot |
| Bremen (D) | So, 27.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 494,- € | zum Angebot |
| Hannover (D) | Sa, 26.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 497,- € | zum Angebot |
| Hamburg (D) | So, 27.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 503,- € | zum Angebot |
| Hamburg (D) | Mo, 28.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 504,- € | zum Angebot |
| Berlin-Tegel (D) | Mo, 28.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 506,- € | zum Angebot |
| Köln-Bonn (D) | Fr, 25.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 515,- € | zum Angebot |
| Eindhoven (NL) | So, 27.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 516,- € | zum Angebot |
| Münster-Osnabrück (D) | Mo, 28.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 516,- € | zum Angebot |
| Hannover (D) | So, 27.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 521,- € | zum Angebot |
| Hamburg (D) | Sa, 26.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 530,- € | zum Angebot |
| Leipzig-Halle (D) | Fr, 25.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 531,- € | zum Angebot |
| Zürich (CH) | Mo, 28.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 537,- € | zum Angebot |
| Berlin-Schönefeld (D) | Mo, 28.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 540,- € | zum Angebot |
| Köln-Bonn (D) | So, 27.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 542,- € | zum Angebot |
| Düsseldorf (D) | Fr, 25.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 543,- € | zum Angebot |
| Paderborn (D) | Fr, 25.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 544,- € | zum Angebot |
| Berlin-Schönefeld (D) | Sa, 26.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 545,- € | zum Angebot |
| Berlin-Tegel (D) | So, 27.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 545,- € | zum Angebot |
| Berlin-Schönefeld (D) | So, 27.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 547,- € | zum Angebot |
| Leipzig-Halle (D) | So, 27.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 550,- € | zum Angebot |
| Basel (CH) | Fr, 25.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 551,- € | zum Angebot |
| Köln-Bonn (D) | Mo, 28.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 551,- € | zum Angebot |
| Münster-Osnabrück (D) | So, 27.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 554,- € | zum Angebot |
| Dortmund (D) | Fr, 25.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 557,- € | zum Angebot |
| Wien (AT) | Fr, 25.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 560,- € | zum Angebot |
| Wien (AT) | So, 27.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 560,- € | zum Angebot |
| Paderborn (D) | Mo, 28.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 562,- € | zum Angebot |
| Dresden (D) | So, 27.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 564,- € | zum Angebot |
| Münster-Osnabrück (D) | Fr, 25.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 568,- € | zum Angebot |
| Zweibrücken (D) | Fr, 25.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 568,- € | zum Angebot |
| Köln-Bonn (D) | Sa, 26.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 570,- € | zum Angebot |
| Nürnberg (D) | Mo, 28.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 577,- € | zum Angebot |
| Hamburg (D) | Fr, 25.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 581,- € | zum Angebot |
| Frankfurt (D) | Fr, 25.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 588,- € | zum Angebot |
| Paderborn (D) | So, 27.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 588,- € | zum Angebot |
| Düsseldorf (D) | Sa, 26.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 594,- € | zum Angebot |
| Dortmund (D) | So, 27.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 596,- € | zum Angebot |
| Amsterdam (NL) | Fr, 25.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 597,- € | zum Angebot |
| Amsterdam (NL) | Mo, 28.05.2012 | 7 Tage | Appartement (2 Schlafzi.)/Ohne Verpflegung | Pauschal | 606,- € | zum Angebot |







